2024年の「気楽にフォト」    トップページに戻る

2024年10月「気楽にフォト」

2024.10.1. k2704  雨上がりの彼岸花

2024年9月「気楽にフォト」

2024.09.01  k2703  台風一過

2024年8月「気楽にフォト」

2024.8.1. k2702  ピーカンのサルスベリ

2024年7月「気楽にフォト」

2024.7.1  k2701  雨上がりのハス2

2024年5月「気楽にフォト」

2024. 5. 1. k2685  雨のコメツツジ
2024. 5. 2. k2686  霧の葛城山園地のフジ
2024. 5. 3. k2687  雨のヤマフジ
2024. 5. 4. k2688  雨のヤマツツジ
2024. 5. 5. k2689  ヒメレンゲ
2024. 5. 6. k2690  ヒメレンゲ U
2024. 5. 7. k2691  高野山のシャクナゲ
2024. 5. 8. k2692  金剛峯寺のシャクナゲ
2024. 5. 10. k2693  ヒメレンゲ V
2024. 5. 13. k2694  霧の和泉葛城山(858m)
2024. 5. 15. k2695  林昌寺のサツキ
2024. 5. 16. k2696  花咲きファームのバラ
2024. 5. 17. k2697  花咲きファームのバラパートU
2024. 5. 19. k2698  林昌寺のサツキパートU
2024. 5. 20. k2699  長慶寺のサツキ
2024. 5. 21. k2700  長慶寺のアジサイ

2024年4月「気楽にフォト」

2024. 4. 1. k2655  桃の花
2024. 4. 2. k2656  根来寺の桜
2024. 4. 3. k2657  JR山中渓駅付近の桜
2024. 4. 4. k2658  西吉野に春
2024. 4. 5. k2659  霧の和泉葛城山(858m)  おまけは根来寺の桜
2024. 4. 6. k2660  西吉野の桜
2024. 4. 7. k2661  西吉野の桃源郷
2024. 4. 8. k2662  レンゲ咲く
2024. 4. 9. k2663  レンゲとミツバチ
2024. 4. 10. k2664  雨の和泉葛城山(858m) おまけはアケビ
2024. 4. 11. k2665  レンゲとキチョウ
2024. 4. 12. k2666  アケビ
2024. 4. 13. k2667  散り桜の舞
2024. 4. 14. k2668  柿の新緑
2024. 4. 15. k2669  里山の新緑
2024. 4. 16. k2670  和泉葛城山(858m)の新緑
2024. 4. 17. k2671  霧の和泉葛城山(858m)の新緑
2024. 4. 18. k2672  霧に包まれる新緑
2024. 4. 19. k2673  ムベの花
2024. 4. 20. k2674  フジの花
2024. 4. 21. k2675  フジの花 U
2024. 4. 22. k2676  雨上がりの和泉葛城山(858m)
2024. 4. 23. k2677  野池のヤマフジ
2024. 4. 24. k2678  市内山手地区のヤマフジ
2024. 4. 25. k2679  葛城山園地のコメツツジ
2024. 4. 26. k2680  犬鳴林道のモチツツジ
2024. 4. 27. k2681  霧の葛城山園地のフジ
2024. 4. 28. k2682  霧のヤマフジ
2024. 4. 29. k2683  霧のコメツツジ
2024. 4. 30. k2684  雨上がりのヤマフジ

2024年3月「気楽にフォト」 

2024. 3. 1.  k2628  枝垂れ梅
2024. 3. 3. k2629  コヒガンザクラ おまけはサンシュユとマンサク
2024. 3. 4. k2630  ヤマザクラ
2024. 3. 5. k2631  寒緋桜とメジロ
2024 .3. 6. k2632  西吉野に春
2024. 3. 7. k2633  賀名生梅林
2024. 3. 8. k2634  賀名生の枝垂れ梅
2024. 3. 9. k2635  寒緋桜とメジロ
2024. 3 .11. k2636  雪の広橋梅林 おまけは川岸の桃源郷
2024. 3. 12. k2637  雪の広橋梅林 U
2024. 3. 13. k2638  雨のヤマザクラ
2024. 3. 14. k2639  積雪と霧氷の護摩壇山(1372m)
2024. 3. 15. k2640  護摩壇山森林公園入り口広場から
2024. 3. 16. k2641  護摩壇山(1372m)の霧氷
2024. 3. 17. k2642  隣町に春
2024. 3. 18. k2643  ハクモクレン
2024. 3. 19. k2644  ヒモクレン
2024. 3. 20. k2645  緑花センターの早咲き桜
2024. 3. 21. k2646  隣町のヤマザクラ
2024. 3. 22. k2647  根来寺の早咲き桜
2024. 3. 25. k2648  根来のエドヒガンサクラ
2024. 3. 26. k2649  根来のヤマザクラ
2024. 3. 27. k2650  桜咲く
2024. 3. 28. k2651  ヤマザクラとメジロ
2024. 3. 29. k2652  中紀の桜 おまけは荒れる海
2024. 3. 30. k2653  道成寺の桜
2024. 3. 31. k2654  海と桜 おまけはオオシマザクラとメジロ

2024年2月「気楽にフォト」

2024.2.1.  k2599  積雪の高野龍神スカイライン 2024.2.2.  k2600  赤い霧氷 おまけは夜明けの天狗木峠
2024.2.3.  k2601  荒山公園の梅 2024.2.4.  k2602  スイセンとローバイ
2024.2.5.  k2603  名残雪 2024.2.6  k2604  残り柿に名残雪  
2024.2.7.  k2605  ウメジロ 2024.2.8  k2606  ウメジロ U
2024.2.9.  k2607  枝垂れ梅  2024.2.10.  k2608  荒山公園梅林 おまけのウメジロ
2024.2.11. k2609  荒山公園梅林 U おまけはウメジロ 2024.2.12. k2610  ウメジロ V
2024.2.13. k2611  フクジュソウ  2024.2.14. k2612  寒緋桜
2024.2.15. k2613  紅梅とメジロ 2024.2.16. k2614  紅梅とメジロ U
2024.2.17. k2615  菜の花とスイセンと枝垂れ梅  2024.2.18. k2616  南高梅
2024.2.19. k2617  梅とメジロ 2024.2.20. k2618  紅梅とメジロ V
2024.2.21. k2619  紅梅とメジロ W  2024.2.22. k2620  枝垂れ梅 おまけは寒緋桜とメジロ
2024.2.23. k2621  寒緋桜とメジロ 2024.2.24. k2622  寒緋桜とメジロ U
2024.2.25. k2623  護摩壇山(1372m)  2024.2.26. k2624  護摩壇山(1372m)山頂から
2024.2.27. k2625  青空と霧氷 2024.2.28. k2626  青空と霧氷 パートU
2024.2.29. k2627  河津桜   

2024年1月「気楽にフォト」

2024.1.1. k2568  お正月 2024.1.2. k2569  初日の出
2024.1.3. k2570  スイセン 2024.1.4. k2571  串本の海
2024.1.5. k2572  梅一輪 2024.1.6. k2573  雲海と霧氷
2024.1.7. k2574  ごまさんスカイタワーと霧氷 2024.1.8. k2575  護摩壇山(1372m)のエビの尻尾
2024.1.9. k2576  護摩壇山(1372m)の霧氷 2024.1.10. k2577  護摩壇山(1372m)の霧氷U
2024.1.11. k2578  護摩壇山(1372m)の霧氷 V  2024.1.12. k2579  スカイラインからの霧氷
2024.1.13. k2580  トンボ池公園の水仙郷 2024.1.14. k2581  スイセンとサザンカ
2024.1.15. k2582  スイセンと赤い傘 2024.1.16. k2583  冬バラ
2024.1.17. k2584  水仙の丘 2024.1.18. k2585  スイセンの丘 U
2024.1.19. k2586  スイセンの丘 V  2024.1.20. k2587  冬バラ U 
2024.1.21. k2588  梅が咲く  2024.1.22. k2589  雨上がりのサザンカ 
2024.1.23. k2590  梅が咲く U  2024.1.24. k2591  梅が咲く V 
2024.1.25. k2592  和泉葛城山(858m)に雪  2024.1.26. k2593  和泉葛城山(858m)の霧氷 
2024.1.27. k2594  和泉葛城山(858m)の霧氷 U  2024.1.28. k2595  和泉葛城山(858m)の霧氷 V 
2024.1.29. k2596  ルリビタキ  2024.1.30. k2597  護摩壇山(1372m)の霧氷 
2024.1.31. k2598  護摩壇山(1372m)の青空と霧氷